
樹皮をリサイクルしたバーク堆肥は、環境にやさしい土壌改良資材として、またその優れた有機質の改良効果が話題になっています。弊社では他社に先駆け昭和30年代より研究開発をすすめ、現在は「NPO法人日本バーク堆肥協会」会員として、品質の安定、製造技術の向上につとめております。


| 項 目 | バーク堆肥 |
| 有機物の含有率(乾物) | 70%以上 |
| 炭素率(C/N比) | 35以下 |
| 陽イオン交換容量(CEC)(乾物) | 70me/100g以上 |
| PH | 5.5-7.5 |
| 水分 | 60±5% |
| 幼植物試験の結果 | 生育障害その他の異常を認めない |
| 全窒素(N)(乾物) | 1.2%以上 |
| 全リン酸(P2O2)(乾物) | 0.5%以上 |
| 全カリ(K2O)(乾物) | 0.3%以上 |
注)全窒素、全リン酸、全カリは参考表示とする。